TIME FRAME
11 TRACKS TOTAL
| 1 | AfterlifeOriginal Mix Wilcox | 5:06 / 155 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 2 | SuperpowersOriginal Mix Wilcox | 4:44 / 155 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 3 | RuffhouseOriginal Mix Wilcox | 5:30 / 155 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 4 | PumpingOriginal Mix Wilcox | 6:08 / 152 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 5 | I Got The TricksOriginal Mix Wilcox | 5:40 / 170 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 6 | Crazy PeopleOriginal Mix Wilcox | 5:09 / 170 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 7 | Clumsy PoopOriginal Mix Wilcox | 6:12 / 85 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 8 | For The FloorOriginal Mix Wilcox | 5:31 / 174 BPM Hardcore / Hard Techno | |
| 9 | ConsolidatedOriginal Mix Wilcox | 5:18 / 145 BPM Techno | |
| 10 | FrauOriginal Mix Wilcox | 5:44 / 145 BPM Trance | |
| 11 | Shuffle AnthemOriginal Mix Wilcox | 4:13 / 145 BPM Trance |





















